



| 履带 | 3300×2300mm |
| 履带板宽度 | 400 |
| 下转向 | 3600 |
| 大臂 | 双大臂两节 |
| 工作电机 | 30KW |
| 动力头型号 | 双液压动力头 |
| 减速机扭矩 | 4500N.m |
| 钻孔角度 | 可钻平孔/可钻斜孔/可钻立孔 |
| 油泵 | 63/63(专用定制高压双联泵) |
| 油压 | 25Mpa |
| 钻孔直径 | 50-300mm |
| 加压油缸 | 2.5m |
| 深度 | 0-50m |
| 支腿 | 四条液压支腿 |
| 动力 | 玉柴4102增压发动机 |
| 液压散热器 | 加大风扇 |
锚杆钻机
| 上一条:锚杆钻机 |




| 履带 | 3300×2300mm |
| 履带板宽度 | 400 |
| 下转向 | 3600 |
| 大臂 | 双大臂两节 |
| 工作电机 | 30KW |
| 动力头型号 | 双液压动力头 |
| 减速机扭矩 | 4500N.m |
| 钻孔角度 | 可钻平孔/可钻斜孔/可钻立孔 |
| 油泵 | 63/63(专用定制高压双联泵) |
| 油压 | 25Mpa |
| 钻孔直径 | 50-300mm |
| 加压油缸 | 2.5m |
| 深度 | 0-50m |
| 支腿 | 四条液压支腿 |
| 动力 | 玉柴4102增压发动机 |
| 液压散热器 | 加大风扇 |
| 上一条:锚杆钻机 |
版权所有:济宁经济开发区金亿重工有限公司
备案号:鲁ICP备16045910号-2 